您好,欢迎访问上海光学仪器厂一厂网站。如有疑问,欢迎联系021-55228110进行咨询!
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 较大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 立杆高度380mm,水平移动235mm |
8 | 万向支架 | 360°旋转 长短自由伸缩(可根据用户要求定制) |
9 | 光源 | LED荧光灯 |
10 | 仪器重量 | 净重:15kg 毛重:20kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21×43×76(cm) |
二、选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形荧光光源、环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像头 |
电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
原旧站参数地址:
产品成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 万向支架 | 台 | 1 | ||
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 | |
4 | 眼罩 | 对 | 1 | ||
5 | 防尘罩 | 个 | 1 | ||
6 | 环形LED光源 | 只 | 1 | ||
7 | 产品说明书 | 本 | 1 | ||
8 | 产品出厂合格证 | 份 | 1 | ||
9 | 产品维修档案卡 | 份 | 1 |
|
“用户的需要就是我们的追求”
上海光学仪器厂(简称:上光)坐落在上海杨浦区,现属上海光学仪器研究所管辖生产型制造公司。上海光学仪器研究所担负光学仪器新产品研制和开发,曾为上海光学仪器厂研制开发出各类光学仪器产品
联系电话:
13651999188 / 021-55228110
公司邮箱:
55228110@163.com
公司地址:
上海市杨浦区松花江路253号
版权所有:1953-2022 上海光学仪器厂一厂 沪ICP备15038489号-2 Powered by Xunruicms